| タクシー・ハイヤー事業 | 彌榮自動車株式会社 | 総台数624台 |
|---|---|---|
| 洛陽交運株式会社 | 総台数328台 | |
| 銀鈴タクシー株式会社 | 総台数126台 | |
| 滋賀ヤサカ自動車株式会社 | 総台数87台 | |
| 東京ヤサカ自動車株式会社 | 総台数211台 | |
| ヤサカ交通株式会社 | 総台数83台 | |
| 山城ヤサカ交通株式会社 | 総台数142台 | |
| 第二ヤサカ交通株式会社 | 総台数45台 | |
| 南ヤサカ交通株式会社 | 総台数84台 | |
| 合計 総台数1,730台 | ||
| 観光バス事業 | ヤサカ観光バス株式会社 京都支社・滋賀営業所 | 総台数90台 |
| ヤサカ観光バス株式会社 大阪支社・兵庫営業所 | 総台数52台 | |
| 東京ヤサカ観光バス株式会社 | 総台数137台 | |
| 合計 総台数279台 | ||
| 路線バス事業 | 株式会社ヤサカバス | 総台数30台 |
| モータリゼーション事業 | 京都トヨタ自動車株式会社 | |
| ネッツトヨタヤサカ株式会社 | ||
| エネルギー事業 | ヤサカ商事株式会社 | |
| 外食事業 | 株式会社ヤサカメイト | |
| 海外・国内旅行事業 | ヤサカ観光株式会社 | |
| ヤサカ観光興業株式会社 | ||
| 株式会社ヤサカ旅行サービス | ||
平成21年4月1日現在







